Facility設備紹介

SCROLL
Facility
DPFの設備、加工方法をご紹介します。
Tダイ押出成形

| 項目 | 実機 | ラボ機 |
|---|---|---|
| 層構成 | 単層~3種3層 | 単層~3種3層 |
| 厚さ (mm) | 0.03~0.15 | 0.03~0.15 |
| フィルム幅 (mm) | ~1350 | ~300 |
| 巻径 (mm) | ~700 | ~250 |
| 付帯設備 | コロナ処理機、β線厚さ計、透過式欠点検査機 | コロナ処理機 |
| エンボス | マット、ツヤ | |
| 成膜実績樹脂 | PP,PE,TPO,TPS,EPR,PBT | |
カレンダー成形

| 項目 | 実機 | ラボ機 |
|---|---|---|
| フィルム幅 (mm) | ~2,100 | ~350 |
| 厚さ (mm) | 0.07~0.4 | 0.07~0.4 |
| 巻径 (mm) | ~900 | 枚葉 |
| CALロール | 逆L型4本 | - |
| 層構成 | 単層 | 単層 |
| エンボス | マット、ツヤ等 要相談 | - |
| 付帯設備 | β線厚さ計、透過・反射式欠点検査機(インライン) | - |
| 成膜実績樹脂 | PVC,PO | |
ラボコーター
| 塗工方式 | グラビア | 3本リバース | 小径グラビア | リップダイ |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクト or リバース | (ボトムリバース) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 塗工厚さwet (μm) | 3~30 | 5~300 | 3~20 | 25~500 |
| 基材幅 (mm) | ~380 | |||
| 塗工幅 (mm) | ~290 | |||
| 巻径 (mm) | ~400 | |||
| ライン速度 (m/min) | 5~50 | |||
| 乾燥温度 (℃) | 45~120 | |||
| 付帯設備 | ラミネート機能(ラミネートロール温度調節可) | |||
| インラインコロナ処理機 | ||||
| UV照射機(高圧水銀 160W/cm) | ||||
| 排ガス処理設備 | ||||
| 巻取張力多点設定 10~100N/全幅 | ||||
| 備考 | バーコート(ハンドコート)も対応可能です。 |
|||



